发布日期:2015-8-3 11:25:35 所属分类:帕杰罗·劲畅 访问统计:1210
基本信息 | |||
---|---|---|---|
保修政策 | 五年或10万公里 | 排量(升) | 2.4L |
变速箱 | 5挡 手动 | 综合工况油耗 | 10.70L |
加速时间 | 14.4s | 最高车速 | 160km/h |
乘员人数(含司机) | 7人 | ||
车体 | |||
车身颜色 | 珠光黑云母绿极地白 | ||
长 | 4695mm | 宽 | 1815mm |
高 | 1790mm | 轴距 | 2800mm |
前轮距 | 1520mm | 后轮距 | 1515mm |
整备质量 | 1815kg | 最小离地间隙 | 205mm |
行李箱容积 | 137L | 行李箱最大拓展容积 | 1499L |
车门数 | 5 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 发动机型号 | 4G64S4M |
排量(升) | 2.4L | 排量 | 2351mL |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列型式 | L型 |
汽缸数 | 4个 | 每缸气门数 | 4个 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 最大马力 | 137Ps |
最大功率-功率值 | 101kW | 最大功率-转速 | 5250r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 205Nm | 最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) |
燃料类型 | 汽油 | 供油方式 | 多点电喷 |
燃油箱容积 | 70L | 缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国5,京5 |
变速箱 | |||
变速箱 | 5挡 手动 | ||
底盘制动 | |||
车体结构 | 非承载式 | 转向助力 | 液压 |
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 盘式 |
手刹类型 | 手刹 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 后悬挂类型 | 三连杆螺旋弹簧整体桥式 |
中央差速器锁 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶位安全气囊 | ● | 副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● | 前排头部气囊(气帘) | ● |
后排侧安全气囊 | - | 后排头部气囊(气帘) | ● |
安全带未系提示 | ● | 后排安全带 | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
车轮 | |||
前轮胎规格 | 245/65 R17 | 后轮胎规格 | 245/65 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 轮毂材料 | 铝合金 |
行车辅助 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | 电子制动力分配系统 | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | - | TCS(牵引力控制系统) | - |
DSC(动态稳定控制系统) | - | 倒车雷达 | ● |
倒车影像 | - | 定速巡航系统 | - |
GPS电子导航 | - | 弯道制动控制系统(CBC) | ● |
门窗/后视镜 | |||
车窗 | 前后电动窗 | 电动窗防夹功能 | - |
天窗开合方式 | - | 天窗型式 | - |
后雨刷器 | ● | 雨刷传感器 | - |
外后视镜加热功能 | ● | 外后视镜电动折叠功能 | ● |
外后视镜电动调节 | ● | 遮阳板化妆镜 | ● |
灯光 | |||
前照灯类型 | 卤素 | 前大灯自动开闭 | - |
前照灯照射高度调节 | ● | 前雾灯 | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ||
内部配置 | |||
方向盘上下调节 | ● | 方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | - | ||
座椅 | |||
座椅面料 | 织物 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 驾驶座腰部支撑调节 | - |
后排座椅调节方式 | 手动 | 前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● | 驾驶座座椅加热 | - |
儿童安全座椅固定装置 | ● | 第三排座椅 | ● |
娱乐通讯 | |||
车载电话 | - | 蓝牙系统 | - |
外接音源接口 | AUX,USB | 扬声器数量 | 6 |
DVD | - | CD | 1碟 |
中控台液晶屏 | - | ||
空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | 自动 | 温度分区控制 | ● |
后排独立空调 | ● | 后排出风口 | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● |
内蒙古海鑫汽车销售有限公司版权所有 2008-2016 保留所有权利 蒙ICP备09002815号-3