发布日期:2015-8-3 14:11:06 所属分类:欧蓝德 访问统计:1122
基本信息 | |||
---|---|---|---|
保修政策 | 五年或10万公里 | 排量(升) | 2.0L |
变速箱 | 6挡 CVT无级变速 | 综合工况油耗 | 7.1L |
最高车速 | 190km/h | 乘员人数(含司机) | 5人 |
车体 | |||
车身颜色 | 玛瑙黑钛晶灰流光银炫彩金极地白 | ||
长 | 4655mm | 宽 | 1800mm |
高 | 1680mm | 轴距 | 2670mm |
前轮距 | 1540mm | 后轮距 | 1540mm |
整备质量 | 1405kg | 满载质量 | 1985kg |
最小离地间隙 | 215mm | 行李箱打开方式 | 掀背 |
车门数 | 5 | 车顶型式 | 硬顶 |
车篷型式 | 硬顶 | 车顶行李箱架 | - |
后导流尾翼 | ● | 运动包围 | - |
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 发动机型号 | 4J11 |
排量(升) | 2.0L | 排量 | 1998mL |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列型式 | L型 |
汽缸数 | 4个 | 每缸气门数 | 4个 |
气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 最大马力 | 150Ps |
最大功率-功率值 | 110kW | 最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 190Nm | 最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) |
特有技术 | - | 燃料类型 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 燃油箱容积 | 63L |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 欧5 | ||
变速箱 | |||
变速箱 | 6挡 CVT无级变速 | 换档拨片 | - |
底盘制动 | |||
车体结构 | 承载式 | 最小转弯半径 | 5.30m |
转向助力 | 电子 | 前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 手刹类型 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 空气悬挂 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
安全配置 | |||
驾驶位安全气囊 | ● | 副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | - | 前排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - | 后排侧安全气囊 | - |
后排头部气囊(气帘) | - | 安全带未系提示 | ● |
安全带限力功能 | ● | 前安全带调节 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | 后排中间三点式安全带 | ● |
胎压监测装置 | - | 零压续行(零胎压继续行驶) | - |
车内中控锁 | ● | 中控门锁 | ● |
儿童锁 | ● | 遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - | 发动机电子防盗 | ● |
车轮 | |||
前轮胎规格 | 215/70 R16 | 后轮胎规格 | 215/70 R16 |
前轮毂规格 | 16英寸 | 后轮毂规格 | 16英寸 |
备胎类型 | 全尺寸 | 轮毂材料 | 铝合金 |
行车辅助 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | 电子制动力分配系统 | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | TCS(牵引力控制系统) | - |
DSC(动态稳定控制系统) | - | 自动驻车 | - |
上坡辅助 | - | 陡坡缓降 | - |
泊车雷达(车前) | - | 倒车雷达 | - |
倒车影像 | ● | 全景摄像头 | - |
定速巡航系统 | ● | 自适应巡航 | - |
GPS电子导航 | ● | 人机交互系统 | - |
自动泊车入位 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - | 夜视系统 | - |
门窗/后视镜 | |||
车窗 | 前后电动窗 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 |
电动窗防夹功能 | ● | 天窗开合方式 | - |
天窗型式 | - | 后窗遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - | 后雨刷器 | ● |
雨刷传感器 | - | 电动吸合门 | - |
行李箱电动吸合门 | - | 后视镜带侧转向灯 | - |
外后视镜记忆功能 | - | 外后视镜加热功能 | - |
外后视镜电动折叠功能 | - | 外后视镜电动调节 | ● |
内后视镜防眩目功能 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
灯光 | |||
前照灯类型 | 卤素 | 前大灯自动开闭 | - |
前照灯自动清洗功能 | - | 前大灯随动转向 | - |
前照灯照射高度调节 | ● | 前雾灯 | - |
车厢前阅读灯 | ● | 车厢后阅读灯 | ● |
车内氛围灯 | - | 日间行车灯 | - |
LED尾灯 | ● | 高位(第三)制动灯 | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | 侧转向灯 | 车身侧面 |
内部配置 | |||
方向盘前后调节 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
多功能方向盘 | ● | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
行车电脑显示屏 | - | HUD抬头数字显示 | - |
后排杯架 | ● | 车内电源电压 | 12V |
座椅 | |||
运动座椅 | - | 座椅面料 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | 驾驶座肩部支撑调节 | - |
前座椅头枕调节 | 高度 | 后排座椅调节方式 | 手动 |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● | 座椅通风 | - |
驾驶座座椅加热 | - | 座椅按摩功能 | - |
电动座椅记忆 | - | 儿童安全座椅固定装置 | ● |
第三排座椅 | - | ||
娱乐通讯 | |||
车载电话 | ● | 蓝牙系统 | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | 内置硬盘 | - |
车载电视 | - | 扬声器数量 | 6 |
DVD | 1碟 | CD | - |
中控台液晶屏 | ● | 后排液晶显示器 | - |
空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | 自动 | 温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - | 后排出风口 | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | 车载冰箱 | - |
内蒙古海鑫汽车销售有限公司版权所有 2008-2016 保留所有权利 蒙ICP备09002815号-3