发布日期:2015-8-3 14:56:37 所属分类:帕杰罗(进口) 访问统计:1137
基本信息 | |||
---|---|---|---|
保修政策 | 五年或10万公里 | 排量(升) | 3.0L |
变速箱 | 5挡 手自一体 | 最高车速 | 175km/h |
乘员人数(含司机) | 7人 | ||
车体 | |||
车身颜色 | 深绿色黑云母色棕褐金属色白珍珠色 | ||
长 | 4900mm | 宽 | 1875mm |
高 | 1900mm | 轴距 | 2780mm |
前轮距 | 1570mm | 后轮距 | 1570mm |
整备质量 | 2155kg | 最小离地间隙 | 235mm |
接近角 | 36.6° | 离去角 | 25° |
行李箱盖开合方式 | 手动 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
车门数 | 5 | 车顶型式 | 硬顶 |
车篷型式 | 硬顶 | 后导流尾翼 | - |
运动包围 | - | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 发动机型号 | 6G72 |
排量(升) | 3.0L | 排量 | 2972mL |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列型式 | V型 |
汽缸数 | 6个 | 每缸气门数 | 4个 |
气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 最大马力 | 174Ps |
最大功率-功率值 | 128kW | 最大功率-转速 | 5250r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 255Nm | 最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) |
特有技术 | - | 燃料类型 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 燃油箱容积 | 88L |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国4,国5 | 启停系统 | - |
变速箱 | |||
变速箱 | 5挡 手自一体 | 换档拨片 | - |
底盘制动 | |||
车体结构 | 承载式 | 最小转弯半径 | 5.70m |
转向助力 | 液压 | 前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 手刹类型 | 手刹 |
驱动方式 | 全时四驱 | 空气悬挂 | - |
可调悬挂 | - | 前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 中央差速器锁 | ● |
安全配置 | |||
驾驶位安全气囊 | ● | 副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● | 前排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | - | 后排侧安全气囊 | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | 安全带未系提示 | ● |
安全带限力功能 | ● | 前安全带调节 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | 后排中间三点式安全带 | ● |
胎压监测装置 | - | 零压续行(零胎压继续行驶) | - |
车内中控锁 | ● | 中控门锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - |
发动机电子防盗 | ● | ||
车轮 | |||
前轮胎规格 | 265/65 R17 | 后轮胎规格 | 265/65 R17 |
前轮毂规格 | 17英寸 | 后轮毂规格 | 17英寸 |
备胎类型 | 全尺寸 | 轮毂材料 | 铝合金 |
行车辅助 | |||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | 电子制动力分配系统 | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | TCS(牵引力控制系统) | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | 随速助力转向调节(EPS) | - |
自动驻车 | - | 上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - | 泊车雷达(车前) | - |
倒车雷达 | ● | 倒车影像 | - |
全景摄像头 | - | 定速巡航系统 | ● |
自适应巡航 | - | GPS电子导航 | ● |
人机交互系统 | - | 自动泊车入位 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - | ||
门窗/后视镜 | |||
开门方式 | 推拉式 | 车窗 | 前后电动窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 |
天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
后窗遮阳帘 | - | 后排侧遮阳帘 | - |
后雨刷器 | ● | 雨刷传感器 | ● |
电动吸合门 | - | 行李箱电动吸合门 | - |
外后视镜记忆功能 | - | 外后视镜加热功能 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | 外后视镜电动调节 | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | 遮阳板化妆镜 | ● |
灯光 | |||
前照灯类型 | 氙气 | 前大灯自动开闭 | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | 前大灯随动转向 | - |
前照灯照射高度调节 | ● | 前雾灯 | ● |
车内氛围灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | ||
内部配置 | |||
方向盘前后调节 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 方向盘记忆设置 | - |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● | HUD抬头数字显示 | - |
后排杯架 | ● | ||
座椅 | |||
运动座椅 | - | 座椅面料 | 真皮 |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | 驾驶座肩部支撑调节 | - |
后排座椅调节方式 | - | 后排座位放倒比例 | 按比例放倒 |
前座中央扶手 | ● | 后座中央扶手 | ● |
座椅通风 | - | 驾驶座座椅加热 | 前排座椅 |
座椅按摩功能 | - | 电动座椅记忆 | - |
儿童安全座椅固定装置 | ● | 第三排座椅 | ● |
娱乐通讯 | |||
车载电话 | - | 蓝牙系统 | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | 内置硬盘 | - |
车载电视 | - | 扬声器数量 | 6 |
DVD | 1碟 | CD | - |
中控台液晶屏 | ● | 后排液晶显示器 | - |
空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | 自动 | 温度分区控制 | 2个 |
后排独立空调 | ● | 后排出风口 | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | 车内空气净化装置 | ● |
车载冰箱 | - |
内蒙古海鑫汽车销售有限公司版权所有 2008-2016 保留所有权利 蒙ICP备09002815号-3